WORKS 構造設計・海外クライアント対応なら CODESIGN STRUCTURES

黒色:梓設計在籍時プロジェクト
青色:CODESIGNSTRUCTURES実績

用途 プロジェクト名 規模 竣工年 WEB 備考
空港 某国3空港セキュリティ向上改修 非公開 非公開 非公開
交通 某国交通能力増強プロジェクト 非公開 非公開 非公開
空港 モンゴル国ウランバートル新空港 4F他26棟 55,000㎡ 2020年 website
空港 モンゴル国ウランバートル新空港格納庫 2F 10,000㎡ 2020年 website
大使館 在欧州某国日本大使館 非公開 非公開 非公開
事務所 ミャンマー国内事務所ビル(民間) 非公開 非公開 非公開
都市開発 ハノイ市近郊都市開発(民間) 非公開 非公開 非公開
病院 カンボジア国病院 非公開 非公開 非公開
個人住宅 ミャンマー個人住宅(民間) 非公開 非公開 非公開
空港 羽田空港国際線ターミナル(1期) 5F 210,000㎡ 2010年 website 建築学会作品選集・新建築掲載
空港 成田空港第二ターミナル増改築 3/B1F 130,000㎡ 2002年
空港 成田空港第一ターミナル第4・5サテライト 5/B1F 150,000㎡ 2006年 website
空港 那覇空港貨物ターミナル 3F 44,300㎡ 2009年 website
空港 新千歳空港国際線ターミナル増築 4F 124,000㎡ 2019年 website
空港 神戸空港旅客ターミナルビル 4F 18,600㎡ 2006年 website
空港 徳島空港ターミナルビル 3F 8,800㎡ 2009年
タワー ランプコントロールタワー 4F 5,000㎡ 2020年 website ハイブリッド免制振構造
駅舎 JR東海 愛野駅 2F 2,000㎡ 2001年 website
駅舎 JR東海 磐田駅 2F 4,000㎡ 2000年 website
小学校 つくばみらい市立陽光台小学校 2F 8,000㎡ 2015年 website RC+木・GOOD DESIGN賞・木の建築賞・新建築等掲載
小学校 品川区立城南小学校 4/B2F 9,000㎡ 2020年
高等学校 東京都立神代高等学校 校舎棟 4F 10,000㎡ 2019年
大学 東京工業大学緑が丘6号館 4F 4,400㎡ 2014年 website 新建築・建築技術掲載
大学 東北大学(青葉山)電子応物系実験研究棟 6F 11,000㎡ 2014年 免震構造
大学 明治大学生田校舎D館 7F 11,800㎡ 2011年 website 免震構造
大学 東北大学(青葉山3)環境科学系総合研究棟 5F 5,000㎡ 2013年 制振構造
研究施設 静岡県オフサイトセンター
環境放射線監視センター
3F 4,700㎡ 2014年 website 免震構造
研究施設 東北大学(星陵)メディカルメガバンク 7F 18,000㎡ 2012年 website 免震構造
研究施設 国立天文台先端技術実験棟 3F 2,900㎡ 2015年 website
警察学校 広島県警察学校 6F 16,600㎡ 2006年 website
博物館 TOTOミュージアム 4F 11,000㎡ 2015年 website 免震構造・BCS賞・新建築・日経アーキテクチュア他掲載
博物館 青森県山内まほろばパーク縄文時遊館増築 1/B1F 3,000㎡ 2018年 website
博物館 三沢航空科学館 2F 11,000㎡ 2003年 website
博物館 浜岡原子力館・新エネルギーホール 2F 300㎡ 1996年 website
体育館 駒沢公園屋内球技場 3/B1F 10,000㎡ 2016年 website 建築技術掲載
体育館 ナイスアリーナ 3F 17,000㎡ 2018年 website
体育館 ホットアリーナ妙高高原 3/B1F 4,800㎡ 2016年 website
体育館
武道館
横浜文化体育館改築(基本設計) 4F 35,000㎡ 2024年 website
プール イトマンスイミングスクール・AQIT 3/B1F 4,900㎡ 2016年 website
屋外競技場 大井ホッケー場 3F 6,000㎡ 2019年 website
競艇場 大村ボートレース場 7F 18,000㎡ 2015年 website
健康増進施設 四日市ヘルスプラザ 3F 8,700㎡ 1998年 website
事務所 ANA成田スカイセンター 6F 22,000㎡ 2006年 website 制振構造
事務所 大森医師会館 3F 1,500㎡ 2014年 website
事務所等 ANA総合トレーニングセンター(基本設計) 8F 59,000㎡ 2020年 website 制振構造
庁舎 豊田市庁舎南庁舎 8/B2F 26,000㎡ 1999年 website 免震構造
庁舎 和歌山県庁南別館 10F 12,000㎡ 2004年 website 免震構造・新建築掲載
工場 辻製作所新工場 4F 2,300㎡ 2021年 施工中
消防署 袋井市消防庁舎 4F 5,000㎡ 2020年 website 免震構造・ビルディングレター掲載
市場 郡山市総合卸売市場 3F 41,300㎡ 1998年 website
給食センター 川崎市中部学校給食センター 2F 5,000㎡ 2018年 website
事務所 JXTGエネルギー川崎製油所本事務所 4F 7,000㎡ 2019年 website 制振構造
養殖場 養魚場基本設計 非公開 非公開 非公開
集合住宅 アトラスタワー北千住 26/B3F 29,000㎡ 2004年 website 制振構造
ホテル Kホテル計画 非公開 非公開 非公開
ホテル 赤坂4丁目ホテル 11F 4,400㎡ 2017年
ホテル 変なホテル東京羽田 6F 4,500㎡ 2018年 website
ホテル
商業施設
駅舎
ホテルアソシア豊橋
豊橋駅ビルカルミア
豊橋駅
13/B1F
4/B1F
2F
16,000㎡ 1997年 website
商業施設
複合施設
ブランチ茅ケ崎
(ハマミーナ)
3F 2,000㎡ 2016年 website
音楽ホール Kアリーナ(基本設計) 28F 118,000㎡ 2023年 website
病院 東北大学病院先進医療棟 5/B2F 16,000㎡ 2018年 website 免震構造
病院 益田赤十字病院 6F 21,000㎡ 2016年 website 免震構造
病院
図書館
北品川リハビリテーションパーク
大崎図書館複合施設
8F 9,500㎡ 2019年 website 制振構造
病院 聖マリアンナ医科大学新病院(基本設計) 11F 60,000㎡ 2022年 website 免震構造
介護施設 複合型介護施設 やまぶき 6F 1,500㎡ 2019年 website
ウランバートル新空港
ウランバートル新空港格納庫