WORKS 構造設計・海外クライアント対応なら CODESIGN STRUCTURES

黒色:梓設計在籍時プロジェクト
青色:CODESIGNSTRUCTURES実績

用途 プロジェクト名 規模 竣工年 WEB 備考
空港 羽田空港国際線ターミナル(1期) 5F 210,000㎡ 2010年 website 建築学会作品選集・新建築掲載
空港 成田空港第二ターミナル増改築 3/B1F 130,000㎡ 2002年
空港 成田空港第一ターミナル第4・5サテライト 5/B1F 150,000㎡ 2006年 website
空港 那覇空港貨物ターミナル 3F 44,300㎡ 2009年 website
空港 新千歳空港国際線ターミナル増築 4F 124,000㎡ 2019年 website
空港 神戸空港旅客ターミナルビル 4F 18,600㎡ 2006年 website
空港 徳島空港ターミナルビル 3F 8,800㎡ 2009年
タワー ランプコントロールタワー 4F 5,000㎡ 2020年 website ハイブリッド免制振構造
駅舎 JR東海 愛野駅 2F 2,000㎡ 2001年 website
駅舎 JR東海 磐田駅 2F 4,000㎡ 2000年 website
羽田空港国際線ターミナル
徳島空港ターミナルビル